okres Prachatice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 451 | 463 | 443 | 465 | 437 | 430 | 425 | 446 | 463 | 455 | 441 | 449 | 430 | 447 | 391 |
Počet obyvatel (muži) | 230 | 247 | 237 | 244 | 231 | 228 | 225 | 235 | 243 | 242 | 231 | 237 | 225 | 233 | 206 |
Počet obyvatel (ženy) | 221 | 216 | 206 | 221 | 206 | 202 | 200 | 211 | 220 | 213 | 210 | 212 | 205 | 214 | 185 |
Průměrný věk | 32,4 | 32,5 | 32,7 | 34,7 | 35,7 | 36,1 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,6 | 38,1 | 38,0 | 39,0 | 38,9 | 39,4 |
Průměrný věk (muži) | 32,9 | 32,1 | 32,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 36,5 | 38,5 | 38,3 | 38,3 |
Průměrný věk (ženy) | 31,9 | 32,9 | 32,8 | 35,2 | 36,6 | 36,7 | 38,0 | 37,9 | 37,8 | 38,4 | 39,4 | 39,8 | 39,5 | 39,5 | 40,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimperk | Prachatice | 25 | 24 | 10 | 10 | 15 | 14 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Čkyně | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stožec | Prachatice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Borová Lada | Prachatice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lenora | Prachatice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Volary | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šumavské Hoštice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kubova Huť | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bohumilice | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 46 | 33 | 21 | 15 | 25 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimperk | Prachatice | 29 | 17 | 29 | 17 | 0 | 0 |
Lenora | Prachatice | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 |
Volary | Prachatice | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Stožec | Prachatice | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Plesná | Cheb | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lažiště | Prachatice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vlachovo Březí | Prachatice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Krupka | Teplice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Malenice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vacov | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šumavské Hoštice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Putim | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prášily | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žichovice | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staňkov | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bechyně | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boršov nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hlavatce | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zliv | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čkyně | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horní Vltavice | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nebahovy | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radomyšl | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Řečice | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 119 | 57 | 117 | 56 | 2 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.