okres Prachatice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 109 | 107 | 108 | 108 | 106 | 105 | 100 | 94 | 97 | 97 | 97 | 95 | 92 | 96 | 94 |
Počet obyvatel (muži) | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 54 | 49 | 48 | 51 | 51 | 52 | 51 | 48 | 52 | 50 |
Počet obyvatel (ženy) | 52 | 51 | 52 | 51 | 49 | 51 | 51 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Průměrný věk | 38,2 | 38,9 | 37,6 | 39,2 | 38,7 | 39,5 | 40,5 | 41,6 | 43,5 | 44,5 | 44,5 | 44,9 | 45,5 | 45,2 | 44,4 |
Průměrný věk (muži) | 37,5 | 38,2 | 37,2 | 38,8 | 38,7 | 39,9 | 42,9 | 43,1 | 44,2 | 45,2 | 45,4 | 46,3 | 47,0 | 46,3 | 44,1 |
Průměrný věk (ženy) | 38,9 | 39,6 | 38,1 | 39,7 | 38,6 | 39,2 | 38,2 | 40,1 | 42,7 | 43,7 | 43,4 | 43,3 | 44,0 | 43,9 | 44,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimperk | Prachatice | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Lenora | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šumavské Hoštice | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimperk | Prachatice | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Volary | Prachatice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Borová Lada | Prachatice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Buk | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lenora | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdíkov | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strážný | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.