okres Strakonice
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 365 | 362 | 375 | 353 | 355 | 361 | 359 | 361 | 367 | 367 | 368 | 369 | 377 | 377 | +3,3 % |
Počet obyvatel (muži) | 181 | 185 | 188 | 175 | 180 | 183 | 188 | 188 | 193 | 190 | 193 | 196 | 198 | 202 | +9,4 % |
Počet obyvatel (ženy) | 184 | 177 | 187 | 178 | 175 | 178 | 171 | 173 | 174 | 177 | 175 | 173 | 179 | 175 | -2,7 % |
Průměrný věk | 42,6 | 42,1 | 41,6 | 43,5 | 44,0 | 43,5 | 44,2 | 44,3 | 44,2 | 44,3 | 44,2 | 43,5 | 44,1 | 44,3 | +1,5 |
Průměrný věk (muži) | 40,6 | 39,6 | 39,7 | 41,8 | 42,3 | 42,2 | 42,9 | 43,2 | 42,9 | 43,6 | 43,2 | 43,0 | 44,1 | 44,4 | +3,5 |
Průměrný věk (ženy) | 44,5 | 44,7 | 43,5 | 45,2 | 45,8 | 44,9 | 45,6 | 45,6 | 45,7 | 45,1 | 45,2 | 44,0 | 44,1 | 44,1 | -0,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatná | Strakonice | 41 | 41 | 35 | 35 | 6 | 6 |
Chanovice | Klatovy | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Horažďovice | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lnáře | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlum | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vestec | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mělník | Mělník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 68 | 55 | 50 | 45 | 18 | 10 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatná | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hradiště | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svéradice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slatina | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Záboří | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tchořovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radomyšl | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mladý Smolivec | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.