okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 118 | 118 | 114 | 111 | 110 | 105 | 102 | 105 | 102 | 104 | 104 | 107 | 104 | 103 | 105 |
Počet obyvatel (muži) | 62 | 62 | 59 | 59 | 60 | 56 | 55 | 58 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 |
Počet obyvatel (ženy) | 56 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 | 47 | 47 | 46 | 49 | 49 | 53 | 50 | 50 | 52 |
Průměrný věk | 44,7 | 45,7 | 47,0 | 46,8 | 45,2 | 45,4 | 46,3 | 46,9 | 47,1 | 45,9 | 46,8 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 47,1 |
Průměrný věk (muži) | 40,5 | 41,5 | 42,6 | 41,2 | 41,2 | 39,9 | 41,3 | 41,8 | 41,7 | 43,2 | 44,1 | 44,1 | 44,4 | 45,4 | 45,2 |
Průměrný věk (ženy) | 49,4 | 50,4 | 51,8 | 53,0 | 50,2 | 51,6 | 52,2 | 53,2 | 53,6 | 48,9 | 49,9 | 48,6 | 50,4 | 51,4 | 49,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horažďovice | Klatovy | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Chanovice | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Svéradice | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kadov | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaplice | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 29 | 24 | 20 | 18 | 9 | 6 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horažďovice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svéradice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradiště | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.