okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 442 | 441 | 431 | 424 | 421 | 421 | 426 | 408 | 408 | 398 | 396 | 400 | 400 | 388 | 389 |
Počet obyvatel (muži) | 236 | 239 | 233 | 223 | 222 | 223 | 224 | 211 | 210 | 205 | 205 | 207 | 204 | 197 | 196 |
Počet obyvatel (ženy) | 206 | 202 | 198 | 201 | 199 | 198 | 202 | 197 | 198 | 193 | 191 | 193 | 196 | 191 | 193 |
Průměrný věk | 37,9 | 38,3 | 39,5 | 39,8 | 40,2 | 40,9 | 41,2 | 42,0 | 42,5 | 42,6 | 42,4 | 42,7 | 43,1 | 43,2 | 42,9 |
Průměrný věk (muži) | 36,0 | 36,4 | 37,4 | 37,7 | 37,8 | 38,8 | 39,1 | 39,9 | 40,8 | 40,8 | 41,5 | 41,6 | 42,6 | 42,4 | 42,2 |
Průměrný věk (ženy) | 40,0 | 40,6 | 42,1 | 42,0 | 42,9 | 43,4 | 43,4 | 44,2 | 44,4 | 44,4 | 43,3 | 43,8 | 43,5 | 44,1 | 43,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toužim | Karlovy Vary | 61 | 60 | 46 | 45 | 15 | 15 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 31 | 29 | 16 | 14 | 15 | 15 |
Útvina | Karlovy Vary | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Plzeň | Plzeň-město | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bochov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Žlutice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Otovice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Černošín | Tachov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sadová | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nečtiny | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Teplá | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mírová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 147 | 134 | 99 | 93 | 48 | 41 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Útvina | Karlovy Vary | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Otročín | Karlovy Vary | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Teplá | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 34 | 29 | 34 | 29 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.