okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 989 | 986 | 1 003 | 994 | 988 | 965 | 955 | 954 | 942 | 950 | 933 | 934 | 942 | 954 | 918 |
Počet obyvatel (muži) | 518 | 513 | 523 | 522 | 522 | 508 | 500 | 492 | 489 | 488 | 480 | 486 | 492 | 492 | 470 |
Počet obyvatel (ženy) | 471 | 473 | 480 | 472 | 466 | 457 | 455 | 462 | 453 | 462 | 453 | 448 | 450 | 462 | 448 |
Průměrný věk | 41,1 | 41,2 | 41,6 | 42,0 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,6 | 43,4 | 43,6 | 44,1 | 44,0 | 44,2 | 44,2 | 44,8 |
Průměrný věk (muži) | 38,9 | 38,9 | 39,4 | 39,9 | 40,4 | 40,9 | 40,9 | 41,3 | 42,1 | 42,4 | 43,2 | 43,2 | 43,1 | 43,4 | 44,3 |
Průměrný věk (ženy) | 43,6 | 43,7 | 44,1 | 44,3 | 44,4 | 44,3 | 44,7 | 44,0 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 44,8 | 45,3 | 45,1 | 45,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 98 | 88 | 66 | 56 | 32 | 32 |
Horní Slavkov | Sokolov | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Toužim | Karlovy Vary | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Sokolov | Sokolov | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Mariánské Lázně | Cheb | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Hranice | Cheb | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Teplá | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krásné Údolí | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kolová | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Otovice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chodov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vintířov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Role | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jenišov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krásno | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mnichov | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oloví | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bezvěrov | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Potůčky | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 176 | 141 | 122 | 98 | 54 | 43 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 |
Nová Ves | Sokolov | 16 | 15 | 1 | 1 | 15 | 14 |
Chodov | Karlovy Vary | 14 | 13 | 10 | 10 | 4 | 3 |
Toužim | Karlovy Vary | 14 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Otročín | Karlovy Vary | 12 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 |
Krásné Údolí | Karlovy Vary | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Teplá | Cheb | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Krásno | Sokolov | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Bochov | Karlovy Vary | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Stanovice | Karlovy Vary | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Horní Slavkov | Sokolov | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Útvina | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pernink | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojkovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štědrá | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nečtiny | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 112 | 94 | 81 | 66 | 31 | 28 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.