okres Plzeň-sever
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 670 | 672 | 676 | 671 | 673 | 666 | 669 | 670 | 672 | 668 | 657 | 651 | 669 | 680 | 664 |
Počet obyvatel (muži) | 348 | 350 | 351 | 345 | 347 | 343 | 343 | 344 | 347 | 344 | 343 | 340 | 343 | 350 | 347 |
Počet obyvatel (ženy) | 322 | 322 | 325 | 326 | 326 | 323 | 326 | 326 | 325 | 324 | 314 | 311 | 326 | 330 | 317 |
Průměrný věk | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 40,8 | 40,9 | 41,4 | 42,1 | 42,5 | 42,9 | 43,0 | 43,4 | 43,4 | 43,2 | 43,2 | 44,0 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 38,6 | 39,1 | 40,7 | 40,6 | 41,1 | 41,3 | 41,3 | 41,7 | 41,8 | 42,2 | 42,5 | 42,3 | 42,3 | 42,9 |
Průměrný věk (ženy) | 39,6 | 39,8 | 39,6 | 40,9 | 41,3 | 41,8 | 42,8 | 43,9 | 44,2 | 44,3 | 44,6 | 44,3 | 44,2 | 44,2 | 45,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 49 | 40 | 38 | 31 | 11 | 9 |
Toužim | Karlovy Vary | 37 | 34 | 26 | 23 | 11 | 11 |
Manětín | Plzeň-sever | 22 | 21 | 2 | 2 | 20 | 19 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Plasy | Plzeň-sever | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Úterý | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Žlutice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Úněšov | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Teplá | Cheb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pernarec | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýrsko | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Útvina | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svatava | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Branice | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Horšovský Týn | Domažlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cebiv | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 142 | 114 | 91 | 72 | 51 | 42 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toužim | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nečtiny | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Úněšov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Ves | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.