okres Plzeň-sever
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 915 | 935 | 997 | 1 047 | 1 089 | 1 099 | 1 115 | 1 142 | 1 138 | 1 141 | 1 153 | 1 199 | 1 221 | 1 250 | 1 256 |
Počet obyvatel (muži) | 452 | 469 | 503 | 525 | 539 | 542 | 552 | 565 | 563 | 571 | 580 | 603 | 612 | 634 | 641 |
Počet obyvatel (ženy) | 463 | 466 | 494 | 522 | 550 | 557 | 563 | 577 | 575 | 570 | 573 | 596 | 609 | 616 | 615 |
Průměrný věk | 39,1 | 39,4 | 38,8 | 39,0 | 38,9 | 39,1 | 39,7 | 39,7 | 40,1 | 41,0 | 41,4 | 41,6 | 41,5 | 41,5 | 41,9 |
Průměrný věk (muži) | 37,9 | 37,9 | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 38,3 | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 39,9 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,4 | 40,8 |
Průměrný věk (ženy) | 40,2 | 40,9 | 40,2 | 40,3 | 39,8 | 39,8 | 40,6 | 40,5 | 41,4 | 42,0 | 42,5 | 42,8 | 42,5 | 42,7 | 43,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 233 | 214 | 173 | 160 | 60 | 54 |
Praha | Hlavní město Praha | 17 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 |
Nýřany | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Liberec | Liberec | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Příšov | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bezdružice | Tachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ledce | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pňovany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rybnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlučná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vochov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbůch | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bušovice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tatiná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žebrák | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letiny | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mokré Lazce | Opava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panenské Břežany | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 298 | 255 | 222 | 197 | 76 | 58 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 177 | 152 | 158 | 135 | 19 | 17 |
Nevřeň | Plzeň-sever | 20 | 20 | 1 | 1 | 19 | 19 |
Úněšov | Plzeň-sever | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Všeruby | Plzeň-sever | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Příšov | Plzeň-sever | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Nekmíř | Plzeň-sever | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Třemošná | Plzeň-sever | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Krsy | Plzeň-sever | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ledce | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Líšťany | Plzeň-sever | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Plasy | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kaznějov | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tlučná | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pernarec | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mrtník | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nečtiny | Plzeň-sever | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kbelany | Plzeň-sever | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kunějovice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vochov | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Trnová | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kyšice | Plzeň-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Útvina | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břasy | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kšice | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladruby | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pňovany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rybnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cheznovice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Výrov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žihle | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrást | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poleň | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stod | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manětín | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křelovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krašovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osvračín | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Česká Bříza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blažim | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bezvěrov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 328 | 293 | 261 | 230 | 67 | 63 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.