okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 849 | 1 884 | 1 893 | 1 867 | 1 900 | 1 910 | 1 951 | 1 986 | 1 989 | 1 982 | 1 986 | 2 000 | 1 989 | 1 986 | 1 948 |
Počet obyvatel (muži) | 917 | 938 | 937 | 930 | 937 | 946 | 959 | 989 | 987 | 978 | 984 | 993 | 991 | 995 | 968 |
Počet obyvatel (ženy) | 932 | 946 | 956 | 937 | 963 | 964 | 992 | 997 | 1 002 | 1 004 | 1 002 | 1 007 | 998 | 991 | 980 |
Průměrný věk | 41,1 | 41,0 | 41,2 | 41,1 | 41,0 | 40,9 | 40,8 | 41,2 | 41,6 | 41,8 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,6 |
Průměrný věk (muži) | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 39,8 | 40,0 | 39,8 | 39,9 | 40,2 | 40,7 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
Průměrný věk (ženy) | 42,2 | 41,7 | 41,9 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 42,4 | 43,0 | 43,0 | 43,3 | 43,5 | 43,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 234 | 216 | 191 | 176 | 43 | 40 |
Ostrov | Karlovy Vary | 25 | 22 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Praha | Hlavní město Praha | 19 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 |
Otovice | Karlovy Vary | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Sokolov | Sokolov | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chomutov | Chomutov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pernink | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velichov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vřesová | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cheb | Cheb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dolní Žďár | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nová Role | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Merklín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hájek | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boží Dar | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradiště | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyselka | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mírová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zdice | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Litvínov | Most | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krupá | Rakovník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Litoměřice | Litoměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazlov | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Babice | Praha-východ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 354 | 296 | 266 | 232 | 88 | 64 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 136 | 129 | 96 | 90 | 40 | 39 |
Ostrov | Karlovy Vary | 59 | 55 | 22 | 21 | 37 | 34 |
Chodov | Sokolov | 18 | 18 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Sokolov | Sokolov | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 |
Nejdek | Karlovy Vary | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 |
Nová Role | Karlovy Vary | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Nové Sedlo | Sokolov | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Horní Slavkov | Sokolov | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Habartov | Sokolov | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Loket | Sokolov | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Sadov | Karlovy Vary | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Vojkovice | Karlovy Vary | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Božičany | Karlovy Vary | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Merklín | Karlovy Vary | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kolová | Karlovy Vary | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Toužim | Karlovy Vary | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Bochov | Karlovy Vary | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Otovice | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Cheb | Cheb | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Hájek | Karlovy Vary | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Šemnice | Karlovy Vary | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Královské Poříčí | Sokolov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Jenišov | Karlovy Vary | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Velichov | Karlovy Vary | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Stružná | Karlovy Vary | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Staré Sedlo | Sokolov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Stráž nad Ohří | Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Děpoltovice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rotava | Sokolov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nové Hamry | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Smolné Pece | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Teplá | Cheb | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aš | Cheb | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stanovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ratenice | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jindřichovice | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krajková | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kraslice | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lomnice | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hradiště | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pila | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Těšovice | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vintířov | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kovářská | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Strašecí | Rakovník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Potůčky | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Otročín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Františkovy Lázně | Cheb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verušičky | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bohatice | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrbice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bukovany | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vysoká Pec | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stochov | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Louny | Louny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Planá | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bor | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dolní Žandov | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hranice | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zvíkovec | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plesná | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 408 | 379 | 221 | 208 | 187 | 171 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.