okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 209 | 220 | 262 | 296 | 309 | 305 | 308 | 313 | 322 | 323 | 331 | 329 | 330 | 338 | 344 |
Počet obyvatel (muži) | 104 | 110 | 132 | 149 | 158 | 161 | 162 | 161 | 163 | 162 | 169 | 165 | 165 | 163 | 163 |
Počet obyvatel (ženy) | 105 | 110 | 130 | 147 | 151 | 144 | 146 | 152 | 159 | 161 | 162 | 164 | 165 | 175 | 181 |
Průměrný věk | 40,9 | 40,3 | 38,2 | 38,0 | 38,4 | 39,0 | 39,4 | 39,8 | 39,7 | 40,2 | 40,2 | 40,5 | 41,0 | 40,3 | 39,0 |
Průměrný věk (muži) | 40,8 | 40,0 | 37,9 | 37,6 | 37,5 | 37,8 | 38,7 | 39,6 | 39,8 | 41,2 | 40,5 | 40,4 | 41,2 | 41,0 | 39,3 |
Průměrný věk (ženy) | 41,1 | 40,5 | 38,4 | 38,4 | 39,3 | 40,3 | 40,3 | 40,0 | 39,6 | 39,1 | 39,9 | 40,5 | 40,8 | 39,6 | 38,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrov | Karlovy Vary | 32 | 32 | 21 | 21 | 11 | 11 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 17 | 16 | 14 | 13 | 3 | 3 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Otovice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Žatec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hájek | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 72 | 66 | 54 | 50 | 18 | 16 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrov | Karlovy Vary | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Stráž nad Ohří | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.