okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 458 | 478 | 483 | 507 | 525 | 552 | 587 | 610 | 616 | 616 | 618 | 623 | 631 | 641 | 643 |
Počet obyvatel (muži) | 244 | 258 | 263 | 271 | 282 | 293 | 314 | 327 | 329 | 328 | 326 | 332 | 332 | 339 | 337 |
Počet obyvatel (ženy) | 214 | 220 | 220 | 236 | 243 | 259 | 273 | 283 | 287 | 288 | 292 | 291 | 299 | 302 | 306 |
Průměrný věk | 37,5 | 37,8 | 38,2 | 37,6 | 37,8 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 38,2 | 39,1 | 39,9 | 40,2 | 40,4 | 40,7 | 41,0 |
Průměrný věk (muži) | 36,2 | 36,6 | 36,8 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 37,4 | 38,3 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,5 | 40,8 |
Průměrný věk (ženy) | 39,0 | 39,3 | 39,9 | 39,1 | 39,7 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,2 | 40,0 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 72 | 68 | 48 | 45 | 24 | 23 |
Ostrov | Karlovy Vary | 33 | 32 | 20 | 19 | 13 | 13 |
Sadov | Karlovy Vary | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Otovice | Karlovy Vary | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Sokolov | Sokolov | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nejdek | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stráž nad Ohří | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyselka | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čestlice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 152 | 138 | 102 | 94 | 50 | 44 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrov | Karlovy Vary | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Potůčky | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojkovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krásný Les | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.