okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 151 | 149 | 150 | 176 | 180 | 178 | 175 | 174 | 170 | 174 | 183 | 189 | 188 | 187 | 159 |
Počet obyvatel (muži) | 79 | 77 | 75 | 85 | 88 | 86 | 86 | 86 | 84 | 85 | 89 | 93 | 93 | 93 | 83 |
Počet obyvatel (ženy) | 72 | 72 | 75 | 91 | 92 | 92 | 89 | 88 | 86 | 89 | 94 | 96 | 95 | 94 | 76 |
Průměrný věk | 48,0 | 48,0 | 47,5 | 48,1 | 47,9 | 48,0 | 46,6 | 48,2 | 48,5 | 48,3 | 47,3 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 46,1 |
Průměrný věk (muži) | 44,7 | 44,8 | 44,5 | 45,5 | 46,0 | 46,8 | 45,8 | 47,8 | 48,9 | 48,8 | 48,6 | 48,0 | 48,7 | 50,1 | 48,0 |
Průměrný věk (ženy) | 51,6 | 51,4 | 50,5 | 50,5 | 49,7 | 49,1 | 47,4 | 48,5 | 48,2 | 47,8 | 45,9 | 45,7 | 46,8 | 47,5 | 43,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sušice | Klatovy | 17 | 15 | 14 | 12 | 3 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dražovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Hydčice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strašín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelské Hoštice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stachy | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kejnice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 42 | 29 | 33 | 26 | 9 | 3 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Žihobce | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dobršín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradešice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žichovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.