okres Strakonice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 909 | 916 | 914 | 907 | 888 | 893 | 885 | 874 | 876 | 880 | 876 | 892 | 902 | 907 | 896 |
Počet obyvatel (muži) | 474 | 479 | 469 | 472 | 463 | 469 | 471 | 467 | 465 | 465 | 466 | 467 | 468 | 472 | 468 |
Počet obyvatel (ženy) | 435 | 437 | 445 | 435 | 425 | 424 | 414 | 407 | 411 | 415 | 410 | 425 | 434 | 435 | 428 |
Průměrný věk | 39,1 | 38,9 | 39,0 | 39,4 | 40,3 | 40,7 | 41,2 | 41,9 | 41,9 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,1 | 41,7 | 42,3 |
Průměrný věk (muži) | 37,4 | 37,4 | 38,1 | 38,9 | 39,5 | 39,9 | 40,3 | 40,9 | 41,2 | 41,5 | 41,4 | 41,4 | 41,1 | 40,7 | 41,1 |
Průměrný věk (ženy) | 40,8 | 40,6 | 39,9 | 40,0 | 41,2 | 41,5 | 42,3 | 43,0 | 42,6 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,1 | 42,8 | 43,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strakonice | Strakonice | 111 | 105 | 93 | 87 | 18 | 18 |
Horažďovice | Klatovy | 38 | 38 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Katovice | Strakonice | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Praha | Hlavní město Praha | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Mnichov | Strakonice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Volyně | Strakonice | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Blatná | Strakonice | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Řepice | Strakonice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Radošovice | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vodňany | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Velké Hydčice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kladruby | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oselce | Plzeň-jih | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vimperk | Prachatice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rabí | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radomyšl | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sousedovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volenice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Droužetice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jílové u Prahy | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 222 | 199 | 162 | 149 | 60 | 50 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horažďovice | Klatovy | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Strakonice | Strakonice | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Horní Poříčí | Strakonice | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Katovice | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Štěchovice | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žichovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pačejov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlumy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frymburk | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čímice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pracejovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Novosedly | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladruby | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bezdědovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vimperk | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staré Město | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 40 | 36 | 38 | 34 | 2 | 2 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.