okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 110 | 109 | 115 | 115 | 107 | 107 | 113 | 111 | 113 | 115 | 112 | 112 | 111 | 114 | 112 |
Počet obyvatel (muži) | 58 | 55 | 58 | 58 | 53 | 53 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Počet obyvatel (ženy) | 52 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 59 | 58 | 61 | 63 | 61 | 61 | 59 | 62 | 60 |
Průměrný věk | 41,6 | 41,2 | 39,6 | 39,1 | 39,1 | 38,9 | 37,8 | 39,0 | 37,7 | 38,2 | 38,8 | 39,9 | 41,7 | 42,1 | 41,2 |
Průměrný věk (muži) | 41,4 | 40,9 | 38,5 | 38,8 | 39,3 | 38,9 | 39,0 | 40,3 | 38,5 | 40,1 | 41,2 | 42,2 | 44,1 | 45,1 | 43,0 |
Průměrný věk (ženy) | 41,8 | 41,6 | 40,7 | 39,4 | 38,9 | 38,9 | 36,6 | 37,9 | 37,0 | 36,6 | 36,9 | 37,9 | 39,6 | 39,5 | 39,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volenice | Strakonice | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Strakonice | Strakonice | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Žichovice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sušice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelské Hoštice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Novosedly | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Katovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 17 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.