okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 650 | 686 | 725 | 783 | 818 | 873 | 906 | 956 | 968 | 1 011 | 1 027 | 1 075 | 1 088 | 1 100 | 1 088 |
Počet obyvatel (muži) | 319 | 339 | 359 | 386 | 402 | 431 | 442 | 463 | 466 | 483 | 498 | 522 | 526 | 536 | 527 |
Počet obyvatel (ženy) | 331 | 347 | 366 | 397 | 416 | 442 | 464 | 493 | 502 | 528 | 529 | 553 | 562 | 564 | 561 |
Průměrný věk | 42,5 | 41,4 | 41,0 | 40,5 | 40,1 | 39,3 | 39,2 | 38,8 | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | 38,0 | 37,8 | 38,6 |
Průměrný věk (muži) | 42,8 | 41,9 | 41,5 | 40,4 | 40,0 | 39,0 | 39,5 | 38,7 | 38,6 | 38,3 | 37,7 | 37,3 | 36,8 | 36,7 | 37,9 |
Průměrný věk (ženy) | 42,2 | 40,9 | 40,5 | 40,6 | 40,2 | 39,6 | 38,9 | 38,8 | 38,4 | 38,3 | 38,6 | 38,8 | 39,1 | 38,8 | 39,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 208 | 198 | 158 | 148 | 50 | 50 |
Křtiny | Blansko | 21 | 21 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Blansko | Blansko | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Kanice | Brno-venkov | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Modřice | Brno-venkov | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Bukovina | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ochoz u Brna | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Šumperk | Šumperk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivanovice na Hané | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holasice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radonice | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předklášteří | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipůvka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lomnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břeclav | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bzenec | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 285 | 267 | 209 | 195 | 76 | 72 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tišnov | Brno-venkov | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Březina (dříve okres Tišnov) | Brno-venkov | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Křtiny | Blansko | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bukovina | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ochoz u Brna | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Heroltice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sentice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svatoslav | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rudka | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěpánovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předklášteří | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradčany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deblín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čebín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Černé Hory | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukovinka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krásensko | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 56 | 51 | 53 | 48 | 3 | 3 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.