okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 334 | 339 | 339 | 338 | 348 | 352 | 369 | 371 | 389 | 392 | 409 | 418 | 428 | 454 | 461 |
Počet obyvatel (muži) | 169 | 167 | 164 | 158 | 164 | 167 | 175 | 176 | 185 | 190 | 198 | 200 | 209 | 224 | 228 |
Počet obyvatel (ženy) | 165 | 172 | 175 | 180 | 184 | 185 | 194 | 195 | 204 | 202 | 211 | 218 | 219 | 230 | 233 |
Průměrný věk | 38,9 | 37,9 | 38,0 | 38,7 | 37,6 | 37,8 | 37,0 | 37,7 | 37,7 | 38,1 | 37,7 | 38,0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
Průměrný věk (muži) | 36,8 | 36,2 | 36,6 | 37,3 | 36,4 | 36,7 | 36,2 | 37,2 | 36,6 | 36,4 | 36,5 | 36,5 | 35,9 | 36,3 | 36,4 |
Průměrný věk (ženy) | 41,1 | 39,6 | 39,3 | 39,9 | 38,7 | 38,7 | 37,6 | 38,1 | 38,6 | 39,6 | 38,9 | 39,3 | 40,4 | 40,0 | 40,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 91 | 89 | 64 | 63 | 27 | 26 |
Křtiny | Blansko | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Blansko | Blansko | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Březina (dříve okres Blansko) | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rudice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hrušovany u Brna | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipovec | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Račice-Pístovice | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kout na Šumavě | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Letovice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bzenec | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 133 | 125 | 89 | 85 | 44 | 40 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bukovinka | Blansko | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Březina (dříve okres Blansko) | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Habrůvka | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.