okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 359 | 360 | 368 | 370 | 391 | 388 | 397 | 411 | 428 | 430 | 436 | 430 | 436 | 438 | 419 |
Počet obyvatel (muži) | 175 | 174 | 179 | 183 | 191 | 190 | 197 | 201 | 211 | 211 | 212 | 212 | 217 | 216 | 213 |
Počet obyvatel (ženy) | 184 | 186 | 189 | 187 | 200 | 198 | 200 | 210 | 217 | 219 | 224 | 218 | 219 | 222 | 206 |
Průměrný věk | 43,2 | 43,8 | 43,4 | 42,7 | 41,0 | 41,2 | 41,2 | 41,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,1 | 40,0 | 39,9 |
Průměrný věk (muži) | 40,9 | 41,7 | 41,9 | 41,1 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 39,4 | 38,9 | 38,8 | 38,6 | 38,5 | 37,9 | 37,8 | 37,2 |
Průměrný věk (ženy) | 45,3 | 45,8 | 44,8 | 44,2 | 42,3 | 42,6 | 42,3 | 42,6 | 41,7 | 41,9 | 42,2 | 42,6 | 42,3 | 42,1 | 42,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 76 | 67 | 63 | 56 | 13 | 11 |
Křtiny | Blansko | 23 | 20 | 10 | 9 | 13 | 11 |
Jedovnice | Blansko | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Blansko | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Bukovina | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Komořany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Pavlovice | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Želešice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holasice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebrov-Kateřina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 126 | 113 | 97 | 88 | 29 | 25 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Šebrov-Kateřina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Babice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.