okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 203 | 194 | 192 | 196 | 190 | 187 | 182 | 178 | 170 | 165 | 164 | 168 | 163 | 163 | 164 |
Počet obyvatel (muži) | 110 | 108 | 104 | 103 | 102 | 101 | 97 | 93 | 86 | 85 | 87 | 89 | 87 | 87 | 90 |
Počet obyvatel (ženy) | 93 | 86 | 88 | 93 | 88 | 86 | 85 | 85 | 84 | 80 | 77 | 79 | 76 | 76 | 74 |
Průměrný věk | 50,2 | 49,3 | 49,5 | 50,2 | 50,8 | 51,8 | 51,1 | 51,0 | 50,7 | 50,6 | 50,0 | 49,9 | 49,5 | 49,9 | 50,0 |
Průměrný věk (muži) | 45,2 | 44,9 | 45,8 | 46,8 | 48,0 | 48,4 | 46,7 | 46,4 | 46,8 | 46,7 | 44,9 | 45,1 | 45,4 | 46,0 | 46,6 |
Průměrný věk (ženy) | 56,0 | 54,9 | 53,8 | 54,0 | 54,1 | 55,8 | 56,2 | 56,0 | 54,8 | 54,7 | 55,7 | 55,2 | 54,1 | 54,3 | 54,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 24 | 23 | 23 | 22 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Lipovec | Blansko | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Vyškov | Vyškov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rozstání | Prostějov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kotvrdovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Podomí | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Studnice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivanovice na Hané | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipůvka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 60 | 58 | 47 | 45 | 13 | 13 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havířov | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.