okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 855 | 845 | 842 | 840 | 880 | 893 | 894 | 900 | 888 | 900 | 901 | 902 | 921 | 920 | 922 |
Počet obyvatel (muži) | 417 | 413 | 407 | 407 | 431 | 438 | 442 | 442 | 436 | 437 | 443 | 439 | 450 | 460 | 454 |
Počet obyvatel (ženy) | 438 | 432 | 435 | 433 | 449 | 455 | 452 | 458 | 452 | 463 | 458 | 463 | 471 | 460 | 468 |
Průměrný věk | 40,4 | 41,0 | 41,4 | 41,9 | 41,4 | 41,6 | 41,7 | 42,0 | 42,3 | 42,1 | 42,4 | 42,8 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
Průměrný věk (muži) | 39,2 | 39,9 | 40,3 | 40,6 | 40,0 | 40,3 | 40,2 | 40,7 | 40,5 | 40,5 | 41,0 | 41,2 | 40,9 | 40,5 | 40,5 |
Průměrný věk (ženy) | 41,5 | 42,0 | 42,4 | 43,2 | 42,8 | 42,8 | 43,2 | 43,2 | 44,1 | 43,6 | 43,9 | 44,2 | 43,8 | 44,3 | 44,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 106 | 100 | 80 | 74 | 26 | 26 |
Brno | Brno-město | 85 | 73 | 57 | 51 | 28 | 22 |
Jedovnice | Blansko | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Boskovice | Blansko | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Senetářov | Blansko | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Podomí | Vyškov | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Kuřim | Brno-venkov | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Šebrov-Kateřina | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Drahany | Prostějov | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ostrov u Macochy | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lipovec | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Otinoves | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vilémovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olešnice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 280 | 258 | 197 | 184 | 83 | 74 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Rudice | Blansko | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Lipovec | Blansko | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ruprechtov | Vyškov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Studnice | Vyškov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vilémovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Šošůvka | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vavřinec | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Podomí | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rozstání | Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kulířov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Senetářov | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrušovany u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ochoz u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrušky | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Němčice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Okrouhlá | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrov u Macochy | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cetkovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Suchý | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sulíkov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebetov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuničky | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úsobrno | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kosořín | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 109 | 104 | 109 | 104 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.