okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 197 | 201 | 200 | 218 | 219 | 217 | 221 | 229 | 230 | 231 | 228 | 238 | 241 | 245 | 243 |
Počet obyvatel (muži) | 111 | 113 | 112 | 118 | 123 | 121 | 122 | 125 | 125 | 126 | 124 | 128 | 128 | 129 | 132 |
Počet obyvatel (ženy) | 86 | 88 | 88 | 100 | 96 | 96 | 99 | 104 | 105 | 105 | 104 | 110 | 113 | 116 | 111 |
Průměrný věk | 43,7 | 42,9 | 43,5 | 42,5 | 41,6 | 42,2 | 42,0 | 41,5 | 42,1 | 42,4 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 42,6 | 43,0 |
Průměrný věk (muži) | 41,1 | 41,0 | 41,9 | 41,6 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 41,8 | 41,2 | 42,6 | 42,4 | 42,5 | 41,2 | 40,9 |
Průměrný věk (ženy) | 47,1 | 45,3 | 45,6 | 43,5 | 43,6 | 44,4 | 43,8 | 42,6 | 42,5 | 43,9 | 43,9 | 44,4 | 44,3 | 44,1 | 45,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomnice | Brno-venkov | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Brno | Brno-město | 13 | 12 | 11 | 10 | 2 | 2 |
Boskovice | Blansko | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Modřice | Brno-venkov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tišnov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brťov-Jeneč | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tasovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 49 | 45 | 30 | 28 | 19 | 17 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.