okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 914 | 1 939 | 1 948 | 1 912 | 1 910 | 1 912 | 1 943 | 1 946 | 1 920 | 1 921 | 1 909 | 1 913 | 1 900 | 1 902 | 1 877 |
Počet obyvatel (muži) | 959 | 972 | 977 | 953 | 955 | 959 | 966 | 975 | 962 | 952 | 941 | 943 | 936 | 939 | 930 |
Počet obyvatel (ženy) | 955 | 967 | 971 | 959 | 955 | 953 | 977 | 971 | 958 | 969 | 968 | 970 | 964 | 963 | 947 |
Průměrný věk | 39,2 | 39,4 | 39,5 | 39,8 | 40,0 | 40,4 | 40,5 | 40,8 | 41,3 | 41,6 | 41,7 | 42,0 | 42,4 | 42,6 | 42,7 |
Průměrný věk (muži) | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | 41,1 | 41,3 | 41,9 | 41,7 | 41,8 |
Průměrný věk (ženy) | 39,5 | 39,6 | 39,9 | 40,3 | 40,6 | 41,1 | 41,1 | 41,6 | 42,2 | 42,5 | 42,4 | 42,6 | 42,9 | 43,4 | 43,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 195 | 165 | 134 | 110 | 61 | 55 |
Boskovice | Blansko | 93 | 88 | 69 | 64 | 24 | 24 |
Blansko | Blansko | 55 | 50 | 48 | 43 | 7 | 7 |
Kuřim | Brno-venkov | 46 | 36 | 45 | 35 | 1 | 1 |
Černá Hora | Blansko | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Modřice | Brno-venkov | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Býkovice | Blansko | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Kunštát | Blansko | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Olešnice | Blansko | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lipůvka | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Svitávka | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Křtěnov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bedřichov | Blansko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebovidy | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Popůvky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pačlavice | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Němčice nad Hanou | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lomnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drásov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žernovník | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voděrady | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skrchov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhota Rapotina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tovačov | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Předklášteří | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lednice | Břeclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 499 | 429 | 392 | 335 | 107 | 94 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drnovice | Blansko | 82 | 79 | 39 | 37 | 43 | 42 |
Bedřichov | Blansko | 30 | 28 | 13 | 13 | 17 | 15 |
Kunštát | Blansko | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 14 |
Černovice | Blansko | 25 | 25 | 9 | 9 | 16 | 16 |
Lhota u Lysic | Blansko | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Štěchov | Blansko | 20 | 18 | 12 | 11 | 8 | 7 |
Boskovice | Blansko | 18 | 18 | 15 | 15 | 3 | 3 |
Černá Hora | Blansko | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Voděrady | Blansko | 14 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Krhov | Blansko | 12 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Brumov | Brno-venkov | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Kozárov | Blansko | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Kunice | Blansko | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Býkovice | Blansko | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Olešnice | Blansko | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Hodonín | Blansko | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Žerůtky | Blansko | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Brno | Brno-město | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Újezd u Černé Hory | Blansko | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sebranice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tasovice | Blansko | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bořitov | Blansko | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Křtěnov | Blansko | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kunčina Ves | Blansko | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Borotice | Znojmo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Strhaře | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zbraslavec | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kněževes | Blansko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kuřim | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rozsíčka | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lipůvka | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olomučany | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žernovník | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šumperk | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litovel | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rašov | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jabloňany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýrov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svojanov | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stvolová | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sudice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šošůvka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dlouhá Lhota | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drnovice | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 394 | 378 | 199 | 189 | 195 | 189 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.