okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 953 | 1 950 | 1 944 | 1 918 | 1 926 | 1 976 | 2 020 | 2 064 | 2 088 | 2 103 | 2 147 | 2 190 | 2 184 | 2 190 | 2 139 |
Počet obyvatel (muži) | 910 | 909 | 907 | 884 | 885 | 901 | 922 | 950 | 968 | 976 | 998 | 1 018 | 1 018 | 1 033 | 1 028 |
Počet obyvatel (ženy) | 1 043 | 1 041 | 1 037 | 1 034 | 1 041 | 1 075 | 1 098 | 1 114 | 1 120 | 1 127 | 1 149 | 1 172 | 1 166 | 1 157 | 1 111 |
Průměrný věk | 42,4 | 41,9 | 41,6 | 41,9 | 41,8 | 41,6 | 41,6 | 41,3 | 40,9 | 41,1 | 40,8 | 40,9 | 41,3 | 41,1 | 41,6 |
Průměrný věk (muži) | 39,5 | 39,4 | 39,2 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 39,3 | 39,2 | 39,3 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 40,5 |
Průměrný věk (ženy) | 45,0 | 44,0 | 43,7 | 43,8 | 43,6 | 43,2 | 43,1 | 43,0 | 42,5 | 42,6 | 42,0 | 42,1 | 42,5 | 42,0 | 42,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 238 | 208 | 184 | 161 | 54 | 47 |
Blansko | Blansko | 54 | 48 | 45 | 39 | 9 | 9 |
Kuřim | Brno-venkov | 49 | 38 | 46 | 35 | 3 | 3 |
Boskovice | Blansko | 33 | 31 | 16 | 14 | 17 | 17 |
Lysice | Blansko | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Bořitov | Blansko | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Lipůvka | Blansko | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kunštát | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ráječko | Blansko | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Pamětice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lomnice | Brno-venkov | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Prostějov | Prostějov | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Milonice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bučovice | Vyškov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voděrady | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lelekovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojkovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třinec | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litomyšl | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Újezd u Černé Hory | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Býkovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brťov-Jeneč | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vinařice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krhov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rašov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olešnice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suchý | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tetčice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 480 | 413 | 374 | 320 | 106 | 93 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 49 | 44 | 49 | 44 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 41 | 38 | 25 | 22 | 16 | 16 |
Brťov-Jeneč | Blansko | 23 | 21 | 10 | 8 | 13 | 13 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 22 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Žernovník | Blansko | 14 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Dlouhá Lhota | Blansko | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Kunštát | Blansko | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Závist | Blansko | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Letovice | Blansko | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Lipůvka | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Malá Lhota | Blansko | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bedřichov | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zbraslavec | Blansko | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Milonice | Blansko | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Obora | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Olešnice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Valchov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Býkovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vavřinec | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lubě | Blansko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Černovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kuničky | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krhov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lomnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vranov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbýšov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Protivanov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voděrady | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vísky | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vážany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žďárná | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předklášteří | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hoštice-Heroltice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rašov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudka | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Loučky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ježkovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Otnice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Černé Hory | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křtěnov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křetín | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jabloňany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hodonín | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sněžné | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trpín | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kunice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olomučany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravská Třebová | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tasovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šošůvka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Světlá | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sulíkov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senetářov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ludíkov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vlkoš | Hodonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rovečné | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olšany | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lhota u Lysic | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lipovec | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 355 | 326 | 307 | 278 | 48 | 48 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.