okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 406 | 446 | 425 | 309 | 316 | 313 | 309 | 305 | 296 | 291 | 289 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Počet obyvatel (muži) | 232 | 259 | 243 | 166 | 164 | 162 | 160 | 157 | 148 | 147 | 147 | 153 | 155 | 156 | 156 |
Počet obyvatel (ženy) | 174 | 187 | 182 | 143 | 152 | 151 | 149 | 148 | 148 | 144 | 142 | 142 | 145 | 149 | 154 |
Průměrný věk | 37,8 | 38,5 | 39,5 | 41,7 | 41,0 | 41,5 | 41,6 | 41,5 | 42,6 | 43,6 | 43,7 | 43,5 | 43,7 | 43,6 | 41,9 |
Průměrný věk (muži) | 36,4 | 37,4 | 38,6 | 42,2 | 42,5 | 43,0 | 42,9 | 43,0 | 44,4 | 45,5 | 44,8 | 44,3 | 45,1 | 44,8 | 42,9 |
Průměrný věk (ženy) | 39,7 | 40,1 | 40,7 | 41,1 | 39,3 | 39,8 | 40,1 | 39,9 | 40,8 | 41,7 | 42,7 | 42,8 | 42,2 | 42,4 | 40,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 37 | 33 | 29 | 25 | 8 | 8 |
Ivančice | Brno-venkov | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Zastávka | Brno-venkov | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Neslovice | Brno-venkov | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Modřice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kratochvilka | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tetčice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zbýšov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverské Knínice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ořechov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mělčany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bochoř | Přerov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 71 | 63 | 50 | 43 | 21 | 20 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbýšov | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prštice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ořechov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebovidy | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Bránice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Český Brod | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.