okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 428 | 432 | 434 | 442 | 450 | 460 | 461 | 468 | 466 | 474 | 460 | 460 | 461 | 472 | 473 |
Počet obyvatel (muži) | 229 | 231 | 235 | 236 | 239 | 242 | 246 | 252 | 249 | 252 | 243 | 242 | 240 | 244 | 243 |
Počet obyvatel (ženy) | 199 | 201 | 199 | 206 | 211 | 218 | 215 | 216 | 217 | 222 | 217 | 218 | 221 | 228 | 230 |
Průměrný věk | 42,4 | 42,3 | 42,0 | 41,9 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,1 | 42,5 | 42,5 | 42,3 | 42,5 | 42,1 |
Průměrný věk (muži) | 38,7 | 38,6 | 39,1 | 39,8 | 40,0 | 40,7 | 40,8 | 41,3 | 41,3 | 41,1 | 41,3 | 41,8 | 41,9 | 42,2 | 41,7 |
Průměrný věk (ženy) | 46,6 | 46,6 | 45,4 | 44,4 | 43,7 | 43,4 | 43,3 | 43,1 | 43,3 | 43,2 | 43,9 | 43,2 | 42,8 | 42,7 | 42,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 37 | 31 | 27 | 22 | 10 | 9 |
Zastávka | Brno-venkov | 18 | 18 | 7 | 7 | 11 | 11 |
Neslovice | Brno-venkov | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Rosice | Brno-venkov | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Ivančice | Brno-venkov | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Oslavany | Brno-venkov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Tetčice | Brno-venkov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Zbýšov | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rapotice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dukovany | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohořelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přerov nad Labem | Nymburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soběslav | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 96 | 82 | 63 | 52 | 33 | 30 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlína | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neslovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zakřany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalice | Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.