okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 741 | 729 | 731 | 735 | 728 | 727 | 710 | 720 | 740 | 748 | 765 | 775 | 788 | 787 | 799 |
Počet obyvatel (muži) | 358 | 353 | 355 | 354 | 354 | 347 | 336 | 343 | 351 | 352 | 360 | 365 | 374 | 371 | 390 |
Počet obyvatel (ženy) | 383 | 376 | 376 | 381 | 374 | 380 | 374 | 377 | 389 | 396 | 405 | 410 | 414 | 416 | 409 |
Průměrný věk | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,4 | 40,7 | 41,1 | 41,6 | 41,2 | 40,9 | 41,2 | 40,7 | 40,8 | 40,5 | 40,4 | 40,5 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 38,5 | 38,6 | 39,0 | 38,8 | 39,5 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | 39,2 | 38,8 | 39,0 | 38,8 | 39,0 | 39,0 |
Průměrný věk (ženy) | 41,3 | 41,5 | 41,8 | 41,6 | 42,5 | 42,6 | 43,3 | 43,0 | 42,8 | 43,0 | 42,5 | 42,4 | 42,0 | 41,7 | 42,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 103 | 96 | 67 | 61 | 36 | 35 |
Zastávka | Brno-venkov | 32 | 30 | 24 | 22 | 8 | 8 |
Zbýšov | Brno-venkov | 26 | 26 | 9 | 9 | 17 | 17 |
Rosice | Brno-venkov | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tetčice | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Říčany | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lukovany | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karviná | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osová Bítýška | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rapotice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kralice nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kratochvilka | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domašov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cvrčovice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 222 | 204 | 158 | 141 | 64 | 63 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukovany | Brno-venkov | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Zbýšov | Brno-venkov | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 |
Brno | Brno-město | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Oslavany | Brno-venkov | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Vysoké Popovice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Příbram na Moravě | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zastávka | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stanoviště | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Říčany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Rosic | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuroslepy | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 59 | 52 | 51 | 46 | 8 | 6 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.