okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 217 | 216 | 223 | 220 | 222 | 224 | 223 | 228 | 227 | 229 | 222 | 240 | 244 | 249 | 246 |
Počet obyvatel (muži) | 113 | 112 | 114 | 111 | 113 | 116 | 116 | 119 | 118 | 118 | 115 | 129 | 130 | 133 | 134 |
Počet obyvatel (ženy) | 104 | 104 | 109 | 109 | 109 | 108 | 107 | 109 | 109 | 111 | 107 | 111 | 114 | 116 | 112 |
Průměrný věk | 38,4 | 39,0 | 39,4 | 39,7 | 39,3 | 39,0 | 39,0 | 39,5 | 39,8 | 40,2 | 41,1 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | 40,2 |
Průměrný věk (muži) | 36,3 | 36,8 | 37,5 | 38,9 | 37,7 | 37,0 | 36,8 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,6 | 39,5 | 39,1 | 39,5 | 39,4 |
Průměrný věk (ženy) | 40,7 | 41,3 | 41,3 | 40,6 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,1 | 40,8 | 40,9 | 41,7 | 42,0 | 41,7 | 41,8 | 41,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 22 | 21 | 20 | 19 | 2 | 2 |
Brno | Brno-město | 18 | 13 | 8 | 7 | 10 | 6 |
Knínice | Blansko | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Šebetov | Blansko | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cetkovice | Blansko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blansko | Blansko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sebranice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jevíčko | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vanovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pelhřimov | Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 79 | 67 | 51 | 46 | 28 | 21 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knínice | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.