okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 121 | 124 | 129 | 130 | 128 | 136 | 140 | 163 | 178 | 183 | 194 | 206 | 217 | 224 | 223 |
Počet obyvatel (muži) | 57 | 61 | 63 | 65 | 65 | 72 | 72 | 85 | 92 | 95 | 105 | 114 | 117 | 120 | 121 |
Počet obyvatel (ženy) | 64 | 63 | 66 | 65 | 63 | 64 | 68 | 78 | 86 | 88 | 89 | 92 | 100 | 104 | 102 |
Průměrný věk | 41,2 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 43,8 | 43,3 | 43,5 | 41,8 | 41,2 | 40,8 | 39,2 | 38,5 | 38,3 | 38,4 | 38,9 |
Průměrný věk (muži) | 40,4 | 40,7 | 39,6 | 40,8 | 41,7 | 40,8 | 41,0 | 40,1 | 39,3 | 38,5 | 37,1 | 36,6 | 36,4 | 36,9 | 37,1 |
Průměrný věk (ženy) | 41,9 | 43,4 | 44,7 | 43,7 | 45,9 | 46,1 | 46,1 | 43,5 | 43,1 | 43,1 | 41,7 | 40,9 | 40,5 | 40,2 | 41,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 |
Nejdek | Karlovy Vary | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nová Role | Karlovy Vary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Sedlo | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 34 | 30 | 28 | 26 | 6 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Střížovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kolová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.