okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 687 | 701 | 692 | 696 | 706 | 707 | 715 | 709 | 713 | 701 | 731 | 763 | 790 | 791 | 824 |
Počet obyvatel (muži) | 365 | 373 | 367 | 364 | 366 | 364 | 367 | 364 | 362 | 356 | 368 | 380 | 397 | 399 | 415 |
Počet obyvatel (ženy) | 322 | 328 | 325 | 332 | 340 | 343 | 348 | 345 | 351 | 345 | 363 | 383 | 393 | 392 | 409 |
Průměrný věk | 37,8 | 38,1 | 38,8 | 39,7 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | 41,2 | 41,9 | 42,6 | 42,1 | 41,7 | 41,5 | 41,9 | 41,0 |
Průměrný věk (muži) | 36,8 | 37,6 | 38,4 | 39,5 | 40,0 | 40,0 | 40,4 | 41,0 | 41,5 | 42,1 | 41,6 | 40,9 | 40,8 | 41,1 | 40,2 |
Průměrný věk (ženy) | 38,9 | 38,7 | 39,3 | 39,9 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,3 | 42,3 | 43,1 | 42,5 | 42,6 | 42,1 | 42,7 | 41,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 139 | 134 | 98 | 93 | 41 | 41 |
Praha | Hlavní město Praha | 16 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 |
Ostrov | Karlovy Vary | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Otovice | Karlovy Vary | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sokolov | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jenišov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Louny | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lovosice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stružná | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Smolné Pece | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 196 | 178 | 138 | 128 | 58 | 50 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Pila | Karlovy Vary | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chodov | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bochov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Stružná | Karlovy Vary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stanovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šemnice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Otročín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Role | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lipová | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votice | Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 30 | 25 | 20 | 16 | 10 | 9 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.