okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 190 | 192 | 195 | 184 | 180 | 180 | 191 | 206 | 216 | 224 | 235 | 235 | 241 | 242 | 247 |
Počet obyvatel (muži) | 94 | 98 | 101 | 95 | 94 | 92 | 97 | 103 | 110 | 115 | 122 | 120 | 123 | 122 | 124 |
Počet obyvatel (ženy) | 96 | 94 | 94 | 89 | 86 | 88 | 94 | 103 | 106 | 109 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 |
Průměrný věk | 41,4 | 41,5 | 40,7 | 40,8 | 41,5 | 41,9 | 41,1 | 40,5 | 40,7 | 39,8 | 40,4 | 40,5 | 40,2 | 41,0 | 41,4 |
Průměrný věk (muži) | 40,2 | 40,2 | 39,1 | 38,7 | 39,1 | 38,4 | 37,6 | 37,1 | 37,4 | 37,0 | 36,9 | 37,2 | 37,4 | 38,3 | 38,5 |
Průměrný věk (ženy) | 42,6 | 42,9 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 45,6 | 44,6 | 43,9 | 44,2 | 42,9 | 44,2 | 43,9 | 43,2 | 43,8 | 44,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 17 | 15 | 12 | 11 | 5 | 4 |
Lysice | Blansko | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Blansko | Blansko | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Černá Hora | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bořitov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lipůvka | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Svitavy | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brťov-Jeneč | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 47 | 37 | 34 | 26 | 13 | 11 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysice | Blansko | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhota Rapotina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěchov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.