okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 186 | 187 | 179 | 175 | 177 | 179 | 178 | 176 | 183 | 176 | 174 | 166 | 170 | 170 | 167 |
Počet obyvatel (muži) | 91 | 93 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 95 | 93 | 94 | 95 | 97 | 95 |
Počet obyvatel (ženy) | 95 | 94 | 90 | 83 | 84 | 84 | 82 | 79 | 84 | 81 | 81 | 72 | 75 | 73 | 72 |
Průměrný věk | 40,8 | 41,2 | 42,6 | 42,0 | 41,9 | 42,5 | 42,1 | 42,6 | 40,8 | 41,1 | 41,4 | 42,1 | 42,7 | 42,3 | 43,7 |
Průměrný věk (muži) | 36,2 | 36,4 | 38,1 | 38,7 | 38,7 | 39,2 | 38,9 | 38,6 | 37,5 | 37,8 | 37,8 | 38,6 | 39,9 | 40,0 | 41,1 |
Průměrný věk (ženy) | 45,3 | 46,0 | 47,0 | 45,8 | 45,5 | 46,3 | 45,9 | 47,4 | 44,6 | 45,0 | 45,5 | 46,6 | 46,4 | 45,3 | 47,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olešnice | Blansko | 29 | 29 | 20 | 20 | 9 | 9 |
Letovice | Blansko | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Brno | Brno-město | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Vítějeves | Svitavy | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rozsíčka | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bystré | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kunštát | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svitávka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartmanice | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bělá nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benátky nad Jizerou | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 73 | 65 | 47 | 44 | 26 | 21 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olešnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.