okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 2 640 | 2 670 | 2 703 | 2 699 | 2 739 | 2 774 | 2 775 | 2 753 | 2 783 | 2 778 | 2 757 | 2 787 | 2 808 | 2 798 | 2 788 |
Počet obyvatel (muži) | 1 299 | 1 319 | 1 343 | 1 334 | 1 341 | 1 354 | 1 353 | 1 346 | 1 363 | 1 363 | 1 349 | 1 350 | 1 350 | 1 341 | 1 344 |
Počet obyvatel (ženy) | 1 341 | 1 351 | 1 360 | 1 365 | 1 398 | 1 420 | 1 422 | 1 407 | 1 420 | 1 415 | 1 408 | 1 437 | 1 458 | 1 457 | 1 444 |
Průměrný věk | 37,9 | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,6 | 39,1 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,8 | 40,6 | 40,5 | 40,7 | 41,1 |
Průměrný věk (muži) | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 37,1 | 37,6 | 38,3 | 38,5 | 38,9 | 39,3 | 39,4 | 39,4 | 39,5 | 39,7 |
Průměrný věk (ženy) | 39,1 | 39,3 | 39,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,5 | 41,1 | 41,5 | 42,0 | 42,2 | 41,7 | 41,5 | 41,9 | 42,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 208 | 170 | 140 | 120 | 68 | 50 |
Boskovice | Blansko | 165 | 150 | 102 | 89 | 63 | 61 |
Kuřim | Brno-venkov | 48 | 34 | 47 | 33 | 1 | 1 |
Blansko | Blansko | 38 | 38 | 32 | 32 | 6 | 6 |
Letovice | Blansko | 38 | 35 | 31 | 30 | 7 | 5 |
Lysice | Blansko | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 14 |
Olešnice | Blansko | 15 | 14 | 13 | 12 | 2 | 2 |
Sebranice | Blansko | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Nýrov | Blansko | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Velké Opatovice | Blansko | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Černá Hora | Blansko | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rozsíčka | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pardubice | Pardubice | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Polička | Svitavy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pelhřimov | Pelhřimov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lelekovice | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Svitavy | Svitavy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Měnín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kobylnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Česká | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbraslavec | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěpánov nad Svratkou | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mělník | Mělník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vísky | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebrov-Kateřina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sulíkov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Crhov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jevíčko | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bedřichov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benešov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křtěnov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Humpolec | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holešov | Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lipová-lázně | Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netolice | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Višňové | Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lipová | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Náchod | Náchod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hodonín | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 659 | 558 | 478 | 408 | 181 | 150 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebranice | Blansko | 39 | 36 | 8 | 6 | 31 | 30 |
Drnovice | Blansko | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 24 | 23 | 18 | 17 | 6 | 6 |
Olešnice | Blansko | 24 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Nýrov | Blansko | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 |
Letovice | Blansko | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Petrov | Blansko | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Zbraslavec | Blansko | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Voděrady | Blansko | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Rovečné | Žďár nad Sázavou | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sulíkov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Louka | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kunice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Valchov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Křtěnov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Újezd u Boskovic | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vísky | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kněževes | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Křetín | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Crhov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okrouhlá | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jevíčko | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartmanice | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vranová | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žďárná | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bělá nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lelekovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ochoz u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pozořice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudka | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ujčov | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ústup | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Němčice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Makov | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhota u Lysic | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhota Rapotina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skorotice | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Věchnov | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tasovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěchov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebrov-Kateřina | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Šebetov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozdrojovice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buková | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 275 | 253 | 224 | 203 | 51 | 50 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.