okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 601 | 633 | 641 | 651 | 659 | 653 | 647 | 633 | 640 | 636 | 626 | 619 | 650 | 645 | 598 |
Počet obyvatel (muži) | 318 | 337 | 340 | 345 | 350 | 347 | 350 | 345 | 352 | 349 | 345 | 343 | 353 | 351 | 314 |
Počet obyvatel (ženy) | 283 | 296 | 301 | 306 | 309 | 306 | 297 | 288 | 288 | 287 | 281 | 276 | 297 | 294 | 284 |
Průměrný věk | 39,0 | 39,1 | 39,5 | 39,9 | 39,8 | 40,1 | 40,6 | 41,4 | 41,5 | 42,0 | 42,3 | 42,8 | 42,5 | 42,7 | 42,0 |
Průměrný věk (muži) | 37,9 | 38,3 | 38,6 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 40,0 | 40,8 | 40,7 | 41,6 | 42,2 | 43,0 | 42,8 | 43,0 | 42,2 |
Průměrný věk (ženy) | 40,2 | 40,0 | 40,5 | 40,9 | 40,3 | 40,5 | 41,3 | 42,1 | 42,5 | 42,4 | 42,5 | 42,5 | 42,0 | 42,4 | 41,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrov | Karlovy Vary | 50 | 47 | 37 | 34 | 13 | 13 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 40 | 35 | 26 | 22 | 14 | 13 |
Kyselka | Karlovy Vary | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Dalovice | Karlovy Vary | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sadov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stráž nad Ohří | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Role | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hájek | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Otovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boží Dar | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brumovice | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tachov | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 129 | 117 | 87 | 78 | 42 | 39 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrov | Karlovy Vary | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velichov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 23 | 21 | 23 | 21 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.