okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 593 | 1 598 | 1 563 | 1 492 | 1 483 | 1 473 | 1 458 | 1 458 | 1 450 | 1 471 | 1 462 | 1 449 | 1 427 | 1 404 | 1 375 |
Počet obyvatel (muži) | 791 | 794 | 780 | 732 | 729 | 722 | 708 | 712 | 709 | 723 | 720 | 712 | 701 | 680 | 675 |
Počet obyvatel (ženy) | 802 | 804 | 783 | 760 | 754 | 751 | 750 | 746 | 741 | 748 | 742 | 737 | 726 | 724 | 700 |
Průměrný věk | 40,8 | 41,0 | 41,7 | 42,3 | 42,7 | 43,4 | 43,6 | 44,1 | 44,7 | 44,5 | 44,6 | 45,4 | 45,7 | 46,4 | 46,9 |
Průměrný věk (muži) | 38,7 | 39,1 | 39,7 | 40,1 | 40,4 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,9 | 41,8 | 41,9 | 42,7 | 42,6 | 43,2 | 43,8 |
Průměrný věk (ženy) | 42,8 | 42,9 | 43,6 | 44,4 | 45,0 | 45,5 | 45,8 | 46,6 | 47,4 | 47,1 | 47,2 | 48,1 | 48,8 | 49,3 | 49,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sušice | Klatovy | 52 | 47 | 28 | 24 | 24 | 23 |
Praha | Hlavní město Praha | 23 | 6 | 10 | 3 | 13 | 3 |
Vimperk | Prachatice | 15 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 |
Plzeň | Plzeň-město | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
České Budějovice | České Budějovice | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
Klatovy | Klatovy | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Dlouhá Ves | Klatovy | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Volyně | Strakonice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Stachy | Prachatice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Srní | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Prášily | Klatovy | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kvilda | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žihobce | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rejštejn | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartmanice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bechyně | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdíkov | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Děhylov | Opava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zbytiny | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volary | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 166 | 103 | 92 | 66 | 74 | 37 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sušice | Klatovy | 49 | 33 | 48 | 32 | 1 | 1 |
Dlouhá Ves | Klatovy | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Rejštejn | Klatovy | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 |
Strašín | Klatovy | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Nezdice na Šumavě | Klatovy | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Srní | Klatovy | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Vimperk | Prachatice | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Stachy | Prachatice | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Soběšice | Klatovy | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Železná Ruda | Klatovy | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hartmanice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Prášily | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nová Ves | Strakonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Běhařov | Klatovy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mladé Buky | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semanín | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žihobce | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pačejov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lenora | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdíkov | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobršín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dražovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horská Kvilda | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modrava | Klatovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hejná | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nevcehle | Jihlava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hrádek | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velhartice | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 139 | 98 | 126 | 85 | 13 | 13 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.