okres Plzeň-jih
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 4 037 | 4 085 | 4 088 | 4 180 | 4 168 | 4 153 | 4 141 | 4 155 | 4 143 | 4 153 | 4 170 | 4 140 | 4 128 | 4 127 | 4 114 |
Počet obyvatel (muži) | 1 925 | 1 951 | 1 941 | 2 023 | 2 026 | 2 018 | 2 009 | 2 015 | 2 013 | 2 030 | 2 056 | 2 050 | 2 051 | 2 048 | 2 035 |
Počet obyvatel (ženy) | 2 112 | 2 134 | 2 147 | 2 157 | 2 142 | 2 135 | 2 132 | 2 140 | 2 130 | 2 123 | 2 114 | 2 090 | 2 077 | 2 079 | 2 079 |
Průměrný věk | 40,2 | 40,3 | 40,5 | 40,8 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 41,8 | 42,4 | 42,7 | 42,9 | 43,3 | 43,4 | 43,3 | 43,4 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,3 | 39,7 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 |
Průměrný věk (ženy) | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 42,1 | 42,5 | 42,8 | 43,2 | 43,4 | 44,2 | 44,7 | 44,7 | 45,3 | 45,3 | 45,1 | 44,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 544 | 502 | 408 | 373 | 136 | 129 |
Praha | Hlavní město Praha | 50 | 23 | 22 | 13 | 28 | 10 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 23 | 20 | 22 | 19 | 1 | 1 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 21 | 21 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Letiny | Plzeň-jih | 19 | 18 | 15 | 14 | 4 | 4 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 17 | 14 | 16 | 13 | 1 | 1 |
Chocenice | Plzeň-jih | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Rokycany | Rokycany | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Žákava | Plzeň-jih | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Seč | Plzeň-jih | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Hrádek | Rokycany | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Řenče | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Březnice | Příbram | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sedlec | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stod | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Písek | Písek | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ejpovice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jarov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tojice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Topolná | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mirošov | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaznějov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žinkovy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hořovice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Záluží | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Ves u Světlé | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlum | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Mitrovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdemyslice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ždírec | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vodňany | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sušice | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sedliště | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vlčtejn | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Černilov | Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dubno | Příbram | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 857 | 736 | 639 | 571 | 218 | 165 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 106 | 103 | 75 | 73 | 31 | 30 |
Plzeň | Plzeň-město | 77 | 71 | 66 | 61 | 11 | 10 |
Zdemyslice | Plzeň-jih | 74 | 72 | 35 | 34 | 39 | 38 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 67 | 62 | 39 | 37 | 28 | 25 |
Chocenice | Plzeň-jih | 54 | 50 | 27 | 26 | 27 | 24 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 50 | 48 | 15 | 14 | 35 | 34 |
Ždírec | Plzeň-jih | 48 | 46 | 26 | 24 | 22 | 22 |
Seč | Plzeň-jih | 44 | 42 | 22 | 20 | 22 | 22 |
Letiny | Plzeň-jih | 41 | 39 | 28 | 26 | 13 | 13 |
Čížkov | Plzeň-jih | 29 | 29 | 19 | 19 | 10 | 10 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 29 | 28 | 19 | 18 | 10 | 10 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 23 | 23 | 15 | 15 | 8 | 8 |
Střížovice | Plzeň-jih | 17 | 16 | 5 | 4 | 12 | 12 |
Chlum | Plzeň-jih | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Neurazy | Plzeň-jih | 16 | 14 | 10 | 10 | 6 | 4 |
Žinkovy | Plzeň-jih | 15 | 13 | 11 | 11 | 4 | 2 |
Měcholupy | Plzeň-jih | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Únětice | Plzeň-jih | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 |
Jarov | Plzeň-jih | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Nové Mitrovice | Plzeň-jih | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 |
Vlčtejn | Plzeň-jih | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Přeštice | Plzeň-jih | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Prádlo | Plzeň-jih | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Vrčeň | Plzeň-jih | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rokycany | Rokycany | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Řenče | Plzeň-jih | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Žákava | Plzeň-jih | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Drahkov | Plzeň-jih | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Mileč | Plzeň-jih | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Skašov | Plzeň-jih | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Louňová | Plzeň-jih | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plánice | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nezbavětice | Plzeň-město | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Nýřany | Plzeň-sever | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Tymákov | Plzeň-město | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nekvasovy | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Stod | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Chválenice | Plzeň-město | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Myslív | Klatovy | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pačejov | Klatovy | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Příbram | Příbram | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tojice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Srby | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nýrsko | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ejpovice | Rokycany | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mladý Smolivec | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Švihov | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dnešice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Horšice | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chodová Planá | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skořice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Těškov | Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Louny | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strašice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mýto | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holoubkov | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jarov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Obora | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Výrov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbůch | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vstiš | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břasy | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mirošov | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svárov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chudenín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vřeskovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soběšice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předslav | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mlýnské Struhadlo | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Měčín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kovčín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chudenice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Červené Poříčí | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volenice | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Věšín | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěnovický Borek | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borovno | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roupov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Netunice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvášňovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Míšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milínov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sedliště | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kozlovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Čižice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Lukavice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebílovy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čáslav | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Běstvina | Chrudim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuchoměřice | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kokašice | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chomle | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mrtník | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Líšina | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Úlice | Plzeň-sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pernarec | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 948 | 889 | 596 | 557 | 352 | 332 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.