okres Plzeň-jih
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 459 | 457 | 461 | 450 | 452 | 450 | 456 | 461 | 462 | 473 | 467 | 455 | 462 | 461 | 470 |
Počet obyvatel (muži) | 232 | 234 | 236 | 228 | 227 | 226 | 231 | 234 | 235 | 242 | 238 | 228 | 234 | 233 | 234 |
Počet obyvatel (ženy) | 227 | 223 | 225 | 222 | 225 | 224 | 225 | 227 | 227 | 231 | 229 | 227 | 228 | 228 | 236 |
Průměrný věk | 42,4 | 42,5 | 42,1 | 41,9 | 42,5 | 42,9 | 43,6 | 43,6 | 43,3 | 43,7 | 43,4 | 43,6 | 44,5 | 45,1 | 45,1 |
Průměrný věk (muži) | 40,3 | 40,2 | 39,8 | 39,5 | 40,4 | 40,9 | 41,4 | 41,2 | 40,9 | 41,6 | 41,6 | 42,4 | 43,4 | 44,1 | 43,1 |
Průměrný věk (ženy) | 44,6 | 44,8 | 44,4 | 44,4 | 44,7 | 45,0 | 45,9 | 46,2 | 45,8 | 46,0 | 45,2 | 44,9 | 45,6 | 46,0 | 47,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 71 | 64 | 59 | 54 | 12 | 10 |
Blovice | Plzeň-jih | 48 | 46 | 26 | 24 | 22 | 22 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Letiny | Plzeň-jih | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dýšina | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tojice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrčeň | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žákava | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 158 | 142 | 119 | 106 | 39 | 36 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrčeň | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břasy | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.