okres Plzeň-jih
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 84 | 85 | 85 | 88 | 88 | 84 | 89 | 90 | 90 | 95 | 94 | 96 | 100 | 100 | 101 |
Počet obyvatel (muži) | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 45 | 47 | 47 | 48 | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 |
Počet obyvatel (ženy) | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 41 | 44 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
Průměrný věk | 44,4 | 44,0 | 43,5 | 43,5 | 44,5 | 44,8 | 45,0 | 45,8 | 46,6 | 46,2 | 46,3 | 45,8 | 44,5 | 45,0 | 43,2 |
Průměrný věk (muži) | 41,7 | 40,5 | 38,5 | 39,8 | 40,8 | 40,8 | 41,2 | 42,8 | 43,8 | 44,0 | 43,9 | 43,5 | 40,7 | 40,6 | 40,3 |
Průměrný věk (ženy) | 47,0 | 47,5 | 48,5 | 47,3 | 48,3 | 49,0 | 48,9 | 49,2 | 49,7 | 48,4 | 48,8 | 48,2 | 48,7 | 49,8 | 46,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Blovice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blatná | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 26 | 25 | 18 | 18 | 8 | 7 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mileč | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čížkov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Měcholupy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ždírec | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žinkovy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.