okres Plzeň-sever
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 361 | 379 | 368 | 381 | 378 | 390 | 388 | 381 | 372 | 371 | 370 | 368 | 361 | 354 | 351 |
Počet obyvatel (muži) | 180 | 191 | 185 | 198 | 199 | 205 | 205 | 200 | 193 | 193 | 191 | 188 | 185 | 177 | 171 |
Počet obyvatel (ženy) | 181 | 188 | 183 | 183 | 179 | 185 | 183 | 181 | 179 | 178 | 179 | 180 | 176 | 177 | 180 |
Průměrný věk | 44,5 | 44,4 | 44,9 | 44,3 | 44,5 | 44,3 | 44,4 | 44,8 | 45,0 | 45,3 | 45,5 | 46,2 | 46,4 | 47,3 | 46,7 |
Průměrný věk (muži) | 42,7 | 42,5 | 43,1 | 42,5 | 43,6 | 43,3 | 43,8 | 44,4 | 44,6 | 45,3 | 45,8 | 46,4 | 46,8 | 47,1 | 47,0 |
Průměrný věk (ženy) | 46,3 | 46,3 | 46,8 | 46,2 | 45,6 | 45,4 | 45,1 | 45,3 | 45,4 | 45,4 | 45,2 | 46,0 | 46,0 | 47,4 | 46,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 62 | 57 | 47 | 42 | 15 | 15 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Dolní Bělá | Plzeň-sever | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Trnová | Plzeň-sever | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rybnice | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kaznějov | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plasy | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Topolná | Uherské Hradiště | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zahrádka | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líté | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vochov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlučná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 114 | 105 | 85 | 78 | 29 | 27 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líšťany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trnová | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.