okres Plzeň-sever
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 3 123 | 3 160 | 3 175 | 3 152 | 3 151 | 3 146 | 3 140 | 3 118 | 3 090 | 3 076 | 3 075 | 3 075 | 3 049 | 3 050 | -2,4 % |
Počet obyvatel (muži) | 1 507 | 1 526 | 1 532 | 1 541 | 1 536 | 1 542 | 1 547 | 1 533 | 1 517 | 1 509 | 1 515 | 1 507 | 1 493 | 1 505 | -0,9 % |
Počet obyvatel (ženy) | 1 616 | 1 634 | 1 643 | 1 611 | 1 615 | 1 604 | 1 593 | 1 585 | 1 573 | 1 567 | 1 560 | 1 568 | 1 556 | 1 545 | -3,7 % |
Průměrný věk | 39,1 | 39,3 | 39,4 | 39,9 | 40,2 | 40,5 | 41,0 | 41,7 | 41,9 | 42,1 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43,1 | +3,7 |
Průměrný věk (muži) | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 39,0 | 39,6 | 39,8 | 40,1 | 40,7 | 40,9 | 40,8 | 41,2 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | +3,3 |
Průměrný věk (ženy) | 39,7 | 40,2 | 40,3 | 40,8 | 40,9 | 41,3 | 41,9 | 42,6 | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 43,7 | 43,9 | 44,2 | +4,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 393 | 349 | 311 | 270 | 82 | 79 |
Plasy | Plzeň-sever | 52 | 50 | 23 | 21 | 29 | 29 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 39 | 36 | 38 | 35 | 1 | 1 |
Rybnice | Plzeň-sever | 30 | 29 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 27 | 14 | 18 | 9 | 9 | 5 |
Třemošná | Plzeň-sever | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 16 | 16 | 15 | 15 | 1 | 1 |
Rokycany | Rokycany | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hromnice | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dolní Bělá | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Žihle | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tlučná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mrtník | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kožlany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbůch | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbiroh | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bor | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líté | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příšov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chrást | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Švihov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobříč | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Druztová | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Litvínov | Most | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staňkov | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolinec | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Srní | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kozojedy | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 640 | 550 | 508 | 432 | 132 | 118 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybnice | Plzeň-sever | 52 | 48 | 30 | 29 | 22 | 19 |
Plasy | Plzeň-sever | 34 | 33 | 32 | 31 | 2 | 2 |
Obora | Plzeň-sever | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Mrtník | Plzeň-sever | 25 | 23 | 23 | 21 | 2 | 2 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 25 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 23 | 21 | 20 | 20 | 3 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 16 | 14 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Kralovice | Plzeň-sever | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Horní Bělá | Plzeň-sever | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Trnová | Plzeň-sever | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Dobříč | Plzeň-sever | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Hromnice | Plzeň-sever | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Loza | Plzeň-sever | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Dolní Bělá | Plzeň-sever | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Žihle | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Mladotice | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Koryta | Plzeň-sever | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Výrov | Plzeň-sever | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Hvozd | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krašovice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kopidlo | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bučí | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pláně | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mochtín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrást | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blížejov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysoká Libyně | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drozdov | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kožlany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nevřeň | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manětín | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kočín | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líté | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Druztová | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 316 | 294 | 273 | 256 | 43 | 38 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.