okres Plzeň-sever
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 447 | 443 | 450 | 456 | 454 | 450 | 453 | 453 | 455 | 451 | 459 | 449 | 450 | 455 | 449 |
Počet obyvatel (muži) | 244 | 243 | 243 | 243 | 245 | 246 | 246 | 245 | 243 | 241 | 244 | 236 | 233 | 239 | 238 |
Počet obyvatel (ženy) | 203 | 200 | 207 | 213 | 209 | 204 | 207 | 208 | 212 | 210 | 215 | 213 | 217 | 216 | 211 |
Průměrný věk | 40,0 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 41,2 | 42,0 | 41,2 | 41,7 | 42,5 | 42,7 | 42,8 | 43,5 | 43,9 | 43,5 | 43,8 |
Průměrný věk (muži) | 37,7 | 38,1 | 38,2 | 38,8 | 38,7 | 39,2 | 38,6 | 38,8 | 40,0 | 39,4 | 39,8 | 40,9 | 41,4 | 40,8 | 41,2 |
Průměrný věk (ženy) | 42,8 | 42,8 | 43,1 | 43,0 | 44,1 | 45,3 | 44,4 | 45,0 | 45,4 | 46,5 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,4 | 46,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kralovice | Plzeň-sever | 97 | 90 | 77 | 71 | 20 | 19 |
Plzeň | Plzeň-město | 24 | 18 | 17 | 14 | 7 | 4 |
Plasy | Plzeň-sever | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kaznějov | Plzeň-sever | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Osek | Rokycany | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kopidlo | Plzeň-sever | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Líté | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kožlany | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Podbořany | Louny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Volduchy | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radnice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rybnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kozojedy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesenice | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čistá | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mýto | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 167 | 143 | 129 | 112 | 38 | 31 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasy | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chříč | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kočín | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kopidlo | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mladotice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.