okres Plzeň-jih
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 913 | 896 | 906 | 898 | 882 | 867 | 880 | 880 | 887 | 880 | 867 | 870 | 859 | 844 | -5,9 % |
Počet obyvatel (muži) | 434 | 431 | 432 | 440 | 433 | 425 | 426 | 426 | 435 | 433 | 426 | 427 | 418 | 410 | -3,7 % |
Počet obyvatel (ženy) | 479 | 465 | 474 | 458 | 449 | 442 | 454 | 454 | 452 | 447 | 441 | 443 | 441 | 434 | -7,9 % |
Průměrný věk | 45,7 | 46,6 | 45,9 | 46,4 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 47,2 | 47,0 | 47,4 | 47,2 | 47,3 | 47,6 | 48,1 | +1,9 |
Průměrný věk (muži) | 44,2 | 44,8 | 43,8 | 44,5 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,4 | 45,1 | 45,5 | 45,9 | +1,3 |
Průměrný věk (ženy) | 47,1 | 48,3 | 47,8 | 48,2 | 48,4 | 48,6 | 48,6 | 49,2 | 48,9 | 49,6 | 49,0 | 49,5 | 49,6 | 50,1 | +2,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 49 | 46 | 31 | 29 | 18 | 17 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 39 | 37 | 34 | 33 | 5 | 4 |
Blovice | Plzeň-jih | 15 | 13 | 11 | 11 | 4 | 2 |
Letiny | Plzeň-jih | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Neurazy | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Klatovy | Klatovy | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Chocenice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Klášter | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Prádlo | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mileč | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příchovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louny | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tojice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drahkov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvilda | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vimperk | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chudenín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sedliště | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stožec | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 160 | 143 | 123 | 115 | 37 | 28 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurazy | Plzeň-jih | 25 | 24 | 11 | 11 | 14 | 13 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 12 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 |
Jarov | Plzeň-jih | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Měčín | Klatovy | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Měcholupy | Plzeň-jih | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nekvasovy | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mileč | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letiny | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chocenice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlumy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předslav | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plánice | Klatovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Horní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skašov | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 74 | 68 | 45 | 41 | 29 | 27 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.