okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 084 | 1 094 | 1 103 | 1 101 | 1 114 | 1 123 | 1 128 | 1 112 | 1 115 | 1 117 | 1 102 | 1 120 | 1 137 | 1 129 | 1 104 |
Počet obyvatel (muži) | 551 | 559 | 567 | 570 | 575 | 581 | 584 | 577 | 572 | 574 | 566 | 568 | 573 | 567 | 555 |
Počet obyvatel (ženy) | 533 | 535 | 536 | 531 | 539 | 542 | 544 | 535 | 543 | 543 | 536 | 552 | 564 | 562 | 549 |
Průměrný věk | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,8 | 42,0 | 42,0 | 42,4 | 43,0 | 43,2 | 42,9 | 43,7 | 43,6 | 43,4 | 43,6 | 43,8 |
Průměrný věk (muži) | 39,4 | 39,0 | 39,0 | 38,8 | 39,1 | 39,5 | 40,1 | 40,6 | 40,9 | 40,8 | 41,3 | 41,1 | 41,2 | 41,7 | 41,9 |
Průměrný věk (ženy) | 44,0 | 44,5 | 44,7 | 45,0 | 45,0 | 44,7 | 45,0 | 45,5 | 45,7 | 45,1 | 46,4 | 46,2 | 45,7 | 45,5 | 45,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 109 | 103 | 90 | 84 | 19 | 19 |
Brno | Brno-město | 66 | 60 | 43 | 39 | 23 | 21 |
Jedovnice | Blansko | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Boskovice | Blansko | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 |
Kuřim | Brno-venkov | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lipovec | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Šošůvka | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ráječko | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ivanovice na Hané | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chudčice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysočany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vavřinec | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebrov-Kateřina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podomí | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holštejn | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kotvrdovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libčice nad Vltavou | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 252 | 230 | 194 | 178 | 58 | 52 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysočany | Blansko | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Blansko | Blansko | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Vilémovice | Blansko | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jedovnice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kotvrdovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Šošůvka | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Protivanov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holštejn | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 43 | 39 | 31 | 27 | 12 | 12 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.