okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 837 | 853 | 860 | 836 | 843 | 844 | 846 | 866 | 872 | 874 | 877 | 869 | 876 | 882 | 861 |
Počet obyvatel (muži) | 414 | 423 | 428 | 416 | 421 | 422 | 423 | 431 | 437 | 438 | 444 | 442 | 444 | 446 | 437 |
Počet obyvatel (ženy) | 423 | 430 | 432 | 420 | 422 | 422 | 423 | 435 | 435 | 436 | 433 | 427 | 432 | 436 | 424 |
Průměrný věk | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,4 | 41,7 | 42,2 | 42,8 | 42,9 | 43,4 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,8 | 43,3 | 43,2 |
Průměrný věk (muži) | 39,0 | 39,4 | 39,6 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,5 | 41,3 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,3 | 42,4 | 41,7 | 41,0 |
Průměrný věk (ženy) | 42,1 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 43,5 | 44,1 | 44,6 | 45,0 | 45,2 | 45,4 | 45,3 | 45,2 | 45,0 | 45,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 97 | 92 | 74 | 69 | 23 | 23 |
Brno | Brno-město | 46 | 39 | 33 | 30 | 13 | 9 |
Sloup | Blansko | 36 | 33 | 11 | 10 | 25 | 23 |
Kuřim | Brno-venkov | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Ráječko | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Petrovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kotvrdovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rozstání | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hustopeče | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lelekovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žďár | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 224 | 203 | 152 | 140 | 72 | 63 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Němčice | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Petrovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žďár | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šošůvka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrov u Macochy | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olomučany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Knínice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 22 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.