okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 467 | 476 | 481 | 473 | 476 | 471 | 466 | 456 | 462 | 459 | 453 | 451 | 450 | 455 | 450 |
Počet obyvatel (muži) | 233 | 238 | 240 | 240 | 244 | 240 | 239 | 236 | 235 | 236 | 232 | 231 | 234 | 233 | 233 |
Počet obyvatel (ženy) | 234 | 238 | 241 | 233 | 232 | 231 | 227 | 220 | 227 | 223 | 221 | 220 | 216 | 222 | 217 |
Průměrný věk | 38,4 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 39,1 | 39,9 | 40,5 | 41,2 | 41,6 | 41,6 | 42,0 | 41,5 | 41,8 | 42,1 | 42,8 |
Průměrný věk (muži) | 38,1 | 38,1 | 38,3 | 37,9 | 38,5 | 39,1 | 39,6 | 39,9 | 40,3 | 40,1 | 40,3 | 40,0 | 40,8 | 41,8 | 42,7 |
Průměrný věk (ženy) | 38,7 | 38,4 | 38,6 | 38,9 | 39,8 | 40,6 | 41,5 | 42,5 | 43,0 | 43,2 | 43,7 | 43,0 | 42,8 | 42,4 | 43,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 127 | 123 | 90 | 86 | 37 | 37 |
Brno | Brno-město | 22 | 16 | 12 | 10 | 10 | 6 |
Blansko | Blansko | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Letovice | Blansko | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Žďárná | Blansko | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Kunštát | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Benešov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Suchý | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Protivanov | Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Velenov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Komořany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vísky | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Němčice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Knínice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravská Třebová | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochoř | Přerov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 205 | 189 | 146 | 135 | 59 | 54 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.