okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 301 | 301 | 313 | 305 | 305 | 300 | 306 | 312 | 313 | 308 | 309 | 313 | 317 | 322 | 338 |
Počet obyvatel (muži) | 146 | 145 | 153 | 147 | 149 | 144 | 146 | 149 | 153 | 148 | 148 | 148 | 153 | 155 | 166 |
Počet obyvatel (ženy) | 155 | 156 | 160 | 158 | 156 | 156 | 160 | 163 | 160 | 160 | 161 | 165 | 164 | 167 | 172 |
Průměrný věk | 39,6 | 39,8 | 38,6 | 39,1 | 39,8 | 40,7 | 40,3 | 41,0 | 41,0 | 41,5 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 40,6 | 40,3 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 38,6 | 36,7 | 37,2 | 37,4 | 38,5 | 38,3 | 39,2 | 39,3 | 39,8 | 40,5 | 40,9 | 41,1 | 40,6 | 40,7 |
Průměrný věk (ženy) | 40,5 | 41,0 | 40,4 | 40,8 | 42,2 | 42,6 | 42,1 | 42,6 | 42,7 | 43,1 | 42,2 | 41,8 | 41,6 | 40,6 | 39,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 44 | 40 | 23 | 20 | 21 | 20 |
Blansko | Blansko | 18 | 15 | 17 | 14 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 16 | 10 | 9 | 9 | 7 | 1 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Jabloňany | Blansko | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Letovice | Blansko | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lhota Rapotina | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebetov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 125 | 107 | 86 | 78 | 39 | 29 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabloňany | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Boskovic | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.