okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 384 | 392 | 395 | 375 | 374 | 382 | 379 | 386 | 391 | 385 | 388 | 390 | 391 | 400 | 407 |
Počet obyvatel (muži) | 200 | 204 | 203 | 197 | 198 | 203 | 204 | 208 | 208 | 205 | 203 | 202 | 204 | 206 | 210 |
Počet obyvatel (ženy) | 184 | 188 | 192 | 178 | 176 | 179 | 175 | 178 | 183 | 180 | 185 | 188 | 187 | 194 | 197 |
Průměrný věk | 38,7 | 38,8 | 38,6 | 39,4 | 39,7 | 40,0 | 40,4 | 40,5 | 40,5 | 40,7 | 40,5 | 40,8 | 40,9 | 40,2 | 40,4 |
Průměrný věk (muži) | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 37,4 | 37,4 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,8 | 38,0 | 39,0 | 39,2 | 40,1 | 39,7 | 40,0 |
Průměrný věk (ženy) | 41,1 | 41,3 | 40,8 | 41,6 | 42,4 | 43,1 | 44,1 | 44,3 | 43,5 | 43,8 | 42,3 | 42,5 | 41,9 | 40,7 | 40,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 48 | 46 | 31 | 29 | 17 | 17 |
Brno | Brno-město | 33 | 29 | 26 | 24 | 7 | 5 |
Blansko | Blansko | 16 | 15 | 15 | 14 | 1 | 1 |
Bořitov | Blansko | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Sebranice | Blansko | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Obora | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kanice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Telnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrušovany u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skrchov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olešnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhota Rapotina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 153 | 142 | 123 | 115 | 30 | 27 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obora | Blansko | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lhota Rapotina | Blansko | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Svitávka | Blansko | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CELKEM | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.