okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 933 | 923 | 932 | 938 | 942 | 952 | 996 | 1 017 | 1 017 | 1 026 | 1 052 | 1 054 | 1 076 | 1 071 | 1 063 |
Počet obyvatel (muži) | 475 | 479 | 483 | 482 | 476 | 485 | 502 | 518 | 519 | 529 | 535 | 541 | 557 | 550 | 546 |
Počet obyvatel (ženy) | 458 | 444 | 449 | 456 | 466 | 467 | 494 | 499 | 498 | 497 | 517 | 513 | 519 | 521 | 517 |
Průměrný věk | 42,4 | 42,8 | 42,6 | 42,2 | 41,7 | 41,4 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 41,0 | 40,9 | 41,4 | 41,3 | 41,5 | 41,8 |
Průměrný věk (muži) | 40,9 | 41,1 | 41,0 | 40,6 | 40,8 | 40,6 | 39,9 | 39,8 | 40,1 | 40,0 | 40,1 | 40,6 | 40,2 | 40,4 | 40,5 |
Průměrný věk (ženy) | 43,9 | 44,6 | 44,4 | 43,8 | 42,5 | 42,3 | 41,5 | 42,0 | 42,0 | 42,1 | 41,7 | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 43,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 128 | 116 | 90 | 79 | 38 | 37 |
Brno | Brno-město | 79 | 67 | 64 | 52 | 15 | 15 |
Adamov | Blansko | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jedovnice | Blansko | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kuřim | Brno-venkov | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vranov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kanice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jevíčko | Svitavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vavřinec | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svitavy | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 257 | 220 | 194 | 163 | 63 | 57 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 19 | 19 | 18 | 18 | 1 | 1 |
Jedovnice | Blansko | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vysočany | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rudice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svinošice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senetářov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mikulov | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 44 | 43 | 43 | 42 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.